Blocks
Recently found blocks by the pool. Status is resolved with confirmations (accepted/orphan/stale). If the pool cannot compute its own block hash, it will show as stale with reason no_own_hash.
Found Height Status Pool hash Main-chain hash Reward Luck
2026-08-22 19:15:01 UTC 53185 canonical_locked a350b4b6c4749ba1… a350b4b6c4749ba1… 97.867736 C64 16.86%
2026-08-22 19:13:02 UTC 53184 canonical_locked cb38c2784805e777… cb38c2784805e777… 97.917713 C64 117.46%
2026-08-22 18:56:05 UTC 53182 canonical_locked ffaa25c3775a990d… ffaa25c3775a990d… 97.915248 C64 180.63%
2026-08-22 18:27:16 UTC 53179 canonical_locked 3253c37203547969… 3253c37203547969… 97.872216 C64 497.08%
2026-08-22 17:10:54 UTC 53166 canonical_locked 17e92fe9d424fb5c… 17e92fe9d424fb5c… 97.881924 C64 156.02%
2026-08-22 16:47:24 UTC 53160 canonical_locked e585d194644517db… e585d194644517db… 97.96531 C64 148.88%
2026-08-22 16:23:53 UTC 53156 canonical_locked 8d314b528e7a55fd… 8d314b528e7a55fd… 97.95237 C64 145.06%
2026-08-22 16:01:14 UTC 53153 canonical_locked d0a07d7f8f201133… d0a07d7f8f201133… 97.963684 C64 162.26%
2026-08-22 15:34:36 UTC 53151 canonical_locked 50f973b5e9f20060… 50f973b5e9f20060… 98.023311 C64 205.93%
2026-08-22 15:01:09 UTC 53146 canonical_locked 61642002b55d4ca0… 61642002b55d4ca0… 97.960439 C64 597.53%
2026-08-22 13:09:24 UTC 53130 canonical_locked d9d69df7cef661de… d9d69df7cef661de… 97.908812 C64 126.68%
2026-08-22 12:48:26 UTC 53127 canonical_locked 882918ab56ccbb69… 882918ab56ccbb69… 97.966067 C64 43.50%
2026-08-22 12:41:52 UTC 53124 canonical_locked 37d901646be0db51… 37d901646be0db51… 97.913294 C64 64.21%
2026-08-22 12:33:38 UTC 53123 canonical_locked 24ce72b0bcebc676… 24ce72b0bcebc676… 97.976556 C64 68.73%
2026-08-22 12:24:24 UTC 53122 canonical_locked 4e965038e443e7b4… 4e965038e443e7b4… 97.914788 C64 44.46%
2026-08-22 12:18:54 UTC 53120 canonical_locked 376a014cf8ff8c25… 376a014cf8ff8c25… 97.998442 C64 97.02%
2026-08-22 12:04:34 UTC 53115 canonical_locked 97423440ada1075a… 97423440ada1075a… 97.920017 C64 102.36%
2026-08-22 11:48:21 UTC 53111 canonical_locked bad157e466ed9923… bad157e466ed9923… 98.033328 C64 81.48%
2026-08-22 11:38:01 UTC 53106 canonical_locked 2ba8a28c0aa77275… 2ba8a28c0aa77275… 98.02206 C64 50.73%
2026-08-22 11:31:28 UTC 53105 canonical_locked c91e1ebb9adf1a5d… c91e1ebb9adf1a5d… 98.051942 C64 38.78%
2026-08-22 11:25:41 UTC 53104 canonical_locked b3b5726b3a23deee… b3b5726b3a23deee… 97.928235 C64 20.43%
2026-08-22 11:22:35 UTC 53103 canonical_locked df1e826cda360bf7… df1e826cda360bf7… 97.928983 C64 25.44%
2026-08-22 11:18:37 UTC 53100 canonical_locked 67a9759ac266dc8c… 67a9759ac266dc8c… 98.016973 C64 249.23%
2026-08-22 10:42:34 UTC 53088 canonical_locked 70663acc7c1e75b5… 70663acc7c1e75b5… 97.94019 C64 55.95%
2026-08-22 10:35:03 UTC 53086 canonical_locked 7b60cabd607544b7… 7b60cabd607544b7… 98.009521 C64 246.03%
2026-08-22 10:00:21 UTC 53079 canonical_locked 9eb1e1f3b86f0cdd… 9eb1e1f3b86f0cdd… 97.97837 C64 80.10%
2026-08-22 09:50:07 UTC 53078 canonical_locked c09d9d5349768af8… c09d9d5349768af8… 98.039833 C64 117.28%
2026-08-22 09:35:26 UTC 53076 canonical_locked d48bc39a5432b3a9… d48bc39a5432b3a9… 98.069213 C64 121.93%
2026-08-22 09:20:15 UTC 53073 canonical_locked 41cb9f0ff1531476… 41cb9f0ff1531476… 98.026549 C64 41.84%
2026-08-22 09:14:54 UTC 53071 canonical_locked 3d5b99a45996eb72… 3d5b99a45996eb72… 97.952894 C64 34.56%
2026-08-22 09:10:24 UTC 53070 canonical_locked 2c74f39a9e5f9b05… 2c74f39a9e5f9b05… 97.962351 C64 240.76%
2026-08-22 08:34:57 UTC 53063 canonical_locked 50ee6bf2c7d41fd7… 50ee6bf2c7d41fd7… 98.019988 C64 364.60%
2026-08-22 07:41:30 UTC 53054 canonical_locked b3a8fd94e4f237e9… b3a8fd94e4f237e9… 98.098383 C64 65.80%
2026-08-22 07:30:57 UTC 53053 canonical_locked ae2c4c8175f430f4… ae2c4c8175f430f4… 98.007144 C64 18.70%
2026-08-22 07:27:04 UTC 53052 canonical_locked 9f69814027ba1a6c… 9f69814027ba1a6c… 97.967094 C64 98.98%
2026-08-22 07:10:00 UTC 53049 canonical_locked ee06cfb8ed71ae74… ee06cfb8ed71ae74… 98.148538 C64 60.23%
2026-08-22 06:58:15 UTC 53048 canonical_locked d829bcc8eb4ebe7f… d829bcc8eb4ebe7f… 97.970084 C64 288.64%
2026-08-22 06:03:50 UTC 53037 canonical_locked 13410bbc0971e2a8… 13410bbc0971e2a8… 98.085174 C64 9.72%
2026-08-22 05:54:30 UTC 53035 canonical_locked a7678624765e6cb7… a7678624765e6cb7… 97.988485 C64 14.34%
2026-08-22 05:45:04 UTC 53031 canonical_locked a1ee7c3929b240b4… a1ee7c3929b240b4… 97.982792 C64 8.62%
2026-08-22 05:43:34 UTC 53030 canonical_locked 57a12eaa0a7f6c73… 57a12eaa0a7f6c73… 97.992229 C64 265.10%
2026-08-22 04:52:03 UTC 53021 canonical_locked a86f4b28a56a84c9… a86f4b28a56a84c9… 97.998954 C64 48.69%
2026-08-22 04:43:48 UTC 53018 canonical_locked 7565eb602a50f142… 7565eb602a50f142… 98.001193 C64 74.10%
2026-08-22 04:33:17 UTC 53014 canonical_locked bf664b2876408ec5… bf664b2876408ec5… 97.995501 C64 2.96%
2026-08-22 04:33:05 UTC 53013 canonical_locked a652b450a8345301… a652b450a8345301… 98.030701 C64 377.62%
2026-08-22 03:03:09 UTC 53004 canonical_locked 5ba0ca2c5a286a1a… 5ba0ca2c5a286a1a… 98.103697 C64 33.06%
2026-08-22 02:58:35 UTC 53002 canonical_locked 6203e4ce01490c07… 6203e4ce01490c07… 98.004473 C64 146.33%
2026-08-22 02:38:02 UTC 52996 canonical_locked 9b8a0094363f5aef… 9b8a0094363f5aef… 98.059053 C64 176.00%
2026-08-22 02:01:03 UTC 52990 canonical_locked e20c70131e045de8… e20c70131e045de8… 98.102734 C64 27.39%
2026-08-22 01:55:46 UTC 52989 canonical_locked e3584ec9ade91ad9… e3584ec9ade91ad9… 98.014194 C64 251.18%
Prev offset=99 Next