Blocks
Recently found blocks by the pool. Status is resolved with confirmations (accepted/orphan/stale). If the pool cannot compute its own block hash, it will show as stale with reason no_own_hash.
Found Height Status Pool hash Main-chain hash Reward Luck
2026-08-22 00:49:01 UTC 52976 canonical_locked c5aa3589f569aaa7… c5aa3589f569aaa7… 98.090489 C64 273.20%
2026-08-22 00:11:36 UTC 52967 canonical_locked 14c594a4c78b6c2f… 14c594a4c78b6c2f… 98.030647 C64 15.07%
2026-08-22 00:09:21 UTC 52965 canonical_locked 1f9cc4d868907a18… 1f9cc4d868907a18… 98.171533 C64 132.44%
2026-08-21 23:50:38 UTC 52960 canonical_locked 915c05ebc09e3c77… 915c05ebc09e3c77… 98.035882 C64 18.11%
2026-08-21 23:47:31 UTC 52959 canonical_locked af50d39ac9d364a6… af50d39ac9d364a6… 98.083468 C64 57.74%
2026-08-21 23:39:15 UTC 52957 canonical_locked fe598204a2ded49a… fe598204a2ded49a… 98.140905 C64 71.40%
2026-08-21 23:28:32 UTC 52955 canonical_locked fd30fe424ea09aae… fd30fe424ea09aae… 98.076714 C64 309.45%
2026-08-21 22:31:49 UTC 52946 canonical_locked 86910bb1470c05d2… 86910bb1470c05d2… 98.046354 C64 6.60%
2026-08-21 22:30:34 UTC 52945 canonical_locked c797f59ee634ca0a… c797f59ee634ca0a… 98.090575 C64 35.44%
2026-08-21 22:24:48 UTC 52944 canonical_locked 47443fb91f6d0ede… 47443fb91f6d0ede… 98.082686 C64 107.09%
2026-08-21 22:09:17 UTC 52943 canonical_locked 61e09c12f811f345… 61e09c12f811f345… 98.142184 C64 86.86%
2026-08-21 21:55:12 UTC 52939 canonical_locked 2a433b85c18a0b4b… 2a433b85c18a0b4b… 98.051591 C64 140.28%
2026-08-21 21:33:32 UTC 52935 canonical_locked bc604c18345f791c… bc604c18345f791c… 98.148858 C64 124.09%
2026-08-21 21:14:04 UTC 52930 canonical_locked 7702db54ba2c703e… 7702db54ba2c703e… 98.058323 C64 74.01%
2026-08-21 21:02:42 UTC 52927 canonical_locked c1783e662f70bc84… c1783e662f70bc84… 98.129783 C64 49.50%
2026-08-21 20:53:19 UTC 52925 canonical_locked 2af2762ef5e6f85d… 2af2762ef5e6f85d… 98.072737 C64 39.27%
2026-08-21 20:46:10 UTC 52924 canonical_locked 36a6e00a9919449d… 36a6e00a9919449d… 98.062812 C64 0.85%
2026-08-21 20:46:07 UTC 52923 canonical_locked 5aae85d4e3369512… 5aae85d4e3369512… 98.097873 C64 67.74%
2026-08-21 20:32:58 UTC 52921 canonical_locked 42f7772b0cde4fe8… 42f7772b0cde4fe8… 98.148107 C64 50.89%
2026-08-21 20:23:58 UTC 52920 canonical_locked 86950b278f14a40a… 86950b278f14a40a… 98.065805 C64 56.89%
2026-08-21 20:15:27 UTC 52916 canonical_locked e62341d4dd50958d… e62341d4dd50958d… 98.102698 C64 173.31%
2026-08-21 19:49:20 UTC 52911 canonical_locked dcb93afff92e01e5… dcb93afff92e01e5… 98.072539 C64 125.87%
2026-08-21 19:27:47 UTC 52908 canonical_locked eedee699fb3125d5… eedee699fb3125d5… 98.074784 C64 18.22%
2026-08-21 19:24:42 UTC 52907 canonical_locked a8c8d00b96f10711… a8c8d00b96f10711… 98.075532 C64 87.96%
2026-08-21 19:08:30 UTC 52901 canonical_locked 19bcba49839ef786… 19bcba49839ef786… 98.103466 C64 363.72%
2026-08-21 18:02:35 UTC 52891 canonical_locked 00dcff779ca090a5… 00dcff779ca090a5… 98.161982 C64 341.20%
2026-08-21 16:58:38 UTC 52884 canonical_locked 8592e077debb7cd8… 8592e077debb7cd8… 98.115478 C64 605.59%
2026-08-21 14:30:19 UTC 52862 canonical_locked 49d65931b8c48edf… 49d65931b8c48edf… 98.109209 C64 82.61%
2026-08-21 14:07:53 UTC 52857 canonical_locked 15e8298beb5dbf1e… 15e8298beb5dbf1e… 98.123604 C64 352.13%
2026-08-21 12:37:21 UTC 52849 canonical_locked e2daa883f20a8f17… e2daa883f20a8f17… 98.18813 C64 134.90%
2026-08-21 11:58:44 UTC 52843 canonical_locked ed1d161e672f2c3d… ed1d161e672f2c3d… 98.223426 C64 144.63%
2026-08-21 11:18:24 UTC 52838 canonical_locked 5e3e5f94dd8bafd2… 5e3e5f94dd8bafd2… 98.207757 C64 420.69%
2026-08-21 09:45:00 UTC 52826 canonical_locked 68d6a6784301a81d… 68d6a6784301a81d… 98.13616 C64 126.42%
2026-08-21 09:20:44 UTC 52813 canonical_locked 2a97cc5a047f8e76… 2a97cc5a047f8e76… 98.154583 C64 19.22%
2026-08-21 09:17:42 UTC 52812 canonical_locked 9817aaea1e252fee… 9817aaea1e252fee… 98.210943 C64 61.99%
2026-08-21 09:03:26 UTC 52809 canonical_locked af1b374a1b18c1d5… af1b374a1b18c1d5… 98.206459 C64 83.89%
2026-08-21 08:47:23 UTC 52807 canonical_locked 10553f21e17ef9ea… 10553f21e17ef9ea… 98.150386 C64 1.99%
2026-08-21 08:46:47 UTC 52806 canonical_locked e295b2e35f2e38d5… e295b2e35f2e38d5… 98.151135 C64 2.80%
2026-08-21 08:46:15 UTC 52805 canonical_locked c05225a88ac92a52… c05225a88ac92a52… 98.258628 C64 24.95%
2026-08-21 08:41:39 UTC 52804 canonical_locked 3d0a84c7bd019c0d… 3d0a84c7bd019c0d… 98.152633 C64 67.90%
2026-08-21 08:30:29 UTC 52800 canonical_locked a0a173fbea5c446d… a0a173fbea5c446d… 98.228029 C64 1.17%
2026-08-21 08:30:16 UTC 52799 canonical_locked 2676289522f8ddb6… 2676289522f8ddb6… 98.165074 C64 14.51%
2026-08-21 08:27:09 UTC 52798 canonical_locked 62f15c07917bfc1f… 62f15c07917bfc1f… 98.157126 C64 9.64%
2026-08-21 08:24:54 UTC 52797 canonical_locked d5f9a6db1ff15551… d5f9a6db1ff15551… 98.157875 C64 2.94%
2026-08-21 08:24:17 UTC 52795 canonical_locked 1c80523c471c4ca7… 1c80523c471c4ca7… 98.159373 C64 228.72%
2026-08-21 07:44:11 UTC 52788 canonical_locked fa8366d75305fdee… fa8366d75305fdee… 98.173318 C64 340.97%
2026-08-21 06:41:15 UTC 52774 canonical_locked 2e847b5bdf635966… 2e847b5bdf635966… 98.205159 C64 98.53%
2026-08-21 06:22:14 UTC 52770 canonical_locked 1c70b3b9f71e8a71… 1c70b3b9f71e8a71… 98.178097 C64 25.12%
2026-08-21 06:16:25 UTC 52768 canonical_locked 16e1382321a39ae9… 16e1382321a39ae9… 98.237975 C64 113.64%
2026-08-21 05:53:36 UTC 52762 canonical_locked 22c0ca83ffe2d881… 22c0ca83ffe2d881… 98.227106 C64 175.16%
Prev offset=149 Next