Blocks
Recently found blocks by the pool. Status is resolved with confirmations (accepted/orphan/stale). If the pool cannot compute its own block hash, it will show as stale with reason no_own_hash.
Found Height Status Pool hash Main-chain hash Reward Luck
2026-05-04 17:24:13 UTC 17403841 unlocked 0xc11b56382322d8… 0xc11b56382322d8… 5 XCB 161.37%
2026-05-04 17:06:35 UTC 17403692 unlocked 0x5483df59f0dd3d… 0x5483df59f0dd3d… 5 XCB 156.72%
2026-05-04 16:49:53 UTC 17403552 unlocked 0x1b37f51317c046… 0x1b37f51317c046… 5 XCB 261.60%
2026-05-04 16:22:10 UTC 17403325 unlocked 0xdbc2891e88ca15… 0xdbc2891e88ca15… 5 XCB 352.66%
2026-05-04 15:45:38 UTC 17403035 unlocked 0xe9225bbda0aa56… 0xe9225bbda0aa56… 5 XCB 29.31%
2026-05-04 15:42:38 UTC 17403009 unlocked 0xa383e7f86bdbc6… 0xa383e7f86bdbc6… 5 XCB 75.04%
2026-05-04 15:34:25 UTC 17402946 unlocked 0x58eb08df8b960c… 5 XCB 62.31%
2026-05-04 15:27:43 UTC 17402893 unlocked 0xbf89b3c0fe6e55… 0xbf89b3c0fe6e55… 5 XCB 280.88%
2026-05-04 14:55:00 UTC 17402616 unlocked 0x4e78427e11265d… 0x4e78427e11265d… 5 XCB 230.41%
2026-05-04 14:28:56 UTC 17402418 unlocked 0x024545950541dc… 5 XCB 79.97%
2026-05-04 14:19:55 UTC 17402356 unlocked 0x0c9f76154e032d… 0x0c9f76154e032d… 5 XCB 130.17%
2026-05-04 14:05:23 UTC 17402256 unlocked 0xebb4b43c817f9c… 0xebb4b43c817f9c… 5 XCB 55.00%
2026-05-04 13:58:56 UTC 17402202 unlocked 0xaaec071971c394… 5 XCB 17.02%
2026-05-04 13:57:02 UTC 17402188 unlocked 0x2c14198941b1f9… 5 XCB 51.60%
2026-05-04 13:51:11 UTC 17402143 unlocked 0x1927b4965cc70a… 5 XCB 20.68%
2026-05-04 13:48:49 UTC 17402118 unlocked 0x2ce5bee7a06875… 5 XCB 63.63%
2026-05-04 13:41:24 UTC 17402056 orphan (miner_mismatch) 0 XCB 38.06%
2026-05-04 13:37:15 UTC 17402024 unlocked 0xb27caae9288283… 5 XCB 27.24%
2026-05-04 13:33:55 UTC 17401991 unlocked 0x3c29bb823e5a18… 5 XCB 21.73%
2026-05-04 13:31:22 UTC 17401963 unlocked 0xcc2400de65522d… 5 XCB 68.39%
2026-05-04 13:24:00 UTC 17401912 unlocked 0x24fbccea299a7a… 5 XCB 87.91%
2026-05-04 13:14:09 UTC 17401859 unlocked 0xf9587486be61e9… 5 XCB 28.08%
2026-05-04 13:11:06 UTC 17401839 unlocked 0x3a335810522610… 5 XCB 72.00%
2026-05-04 13:03:07 UTC 17401782 unlocked 0x419a299d80bd70… 5 XCB 100.45%
2026-05-04 12:52:00 UTC 17401691 unlocked 0x78f62b1892c0a9… 5 XCB 18.98%
2026-05-04 12:49:43 UTC 17401671 unlocked 0x537c3a7a6e03fc… 5 XCB 227.05%
2026-05-04 12:22:46 UTC 17401461 unlocked 0xf6faaf6c5a4584… 5 XCB 108.59%
2026-05-04 12:10:27 UTC 17401359 unlocked 0x5c8072c5fdd2e1… 5 XCB 71.06%
2026-05-04 12:02:11 UTC 17401289 unlocked 0x5ad0b7be38e2e7… 5 XCB 0.62%
2026-05-04 12:02:06 UTC 17401288 unlocked 0xf5086148ffa9dc… 5 XCB 195.22%
2026-05-04 11:39:35 UTC 17401099 unlocked 0x9410927b4d30d5… 5 XCB 18.12%
2026-05-04 11:37:34 UTC 17401088 unlocked 0x6a6fd4794e0a52… 5 XCB 82.77%
2026-05-04 11:27:58 UTC 17400996 unlocked 0x974ff846feb626… 5 XCB 1.90%
2026-05-04 11:27:41 UTC 17400993 unlocked 0x33e9782da66367… 5 XCB 32.24%
2026-05-04 11:23:53 UTC 17400957 unlocked 0x3fd035a21afb3f… 5 XCB 74.22%
2026-05-04 11:15:48 UTC 17400875 unlocked 0x2452bbe5cc37dc… 5 XCB 189.76%
2026-05-04 10:54:01 UTC 17400705 unlocked 0x8342e3a8a7bf28… 5 XCB 141.00%
2026-05-04 10:36:31 UTC 17400561 unlocked 0x12b627c9fd8c89… 5 XCB 104.50%
2026-05-04 10:23:09 UTC 17400448 unlocked 0x99d24801c0ed4b… 5 XCB 32.13%
2026-05-04 10:19:08 UTC 17400414 unlocked 0xac2e269a6fd8f4… 5 XCB 159.65%
2026-05-04 09:59:33 UTC 17400262 unlocked 0x78e54a5a0b64ea… 5 XCB 56.69%
2026-05-04 09:52:09 UTC 17400199 unlocked 0xed843255899c5a… 5 XCB 181.26%
2026-05-04 09:29:45 UTC 17400033 unlocked 0x5a7f3f8bd6a2ed… 5 XCB 18.92%
2026-05-04 09:27:25 UTC 17400010 orphan (miner_mismatch) 0 XCB 18.00%
2026-05-04 09:25:02 UTC 17399990 unlocked 0x690036e8513d30… 5 XCB 73.15%
2026-05-04 09:15:42 UTC 17399912 unlocked 0xc8cfa094c5ca90… 5 XCB 48.39%
2026-05-04 09:09:42 UTC 17399867 unlocked 0x1b108460b3e552… 5 XCB 39.30%
2026-05-04 09:04:39 UTC 17399831 unlocked 0xf04865a5455067… 5 XCB 53.23%
2026-05-04 08:57:34 UTC 17399772 unlocked 0xf5994218205db3… 5 XCB 98.17%
2026-05-04 08:44:49 UTC 17399681 unlocked 0x603c25b2c36e99… 5 XCB 88.25%
Prev offset=14188 Next