Blocks
Recently found blocks by the pool. Status is resolved with confirmations (accepted/orphan/stale). If the pool cannot compute its own block hash, it will show as stale with reason no_own_hash.
Found Height Status Pool hash Main-chain hash Reward Luck
2026-07-22 22:13:27 UTC 44442 canonical_locked 303ebb5a6bf8d43c… 303ebb5a6bf8d43c… 104.618561 C64 47.49%
2026-07-22 22:03:37 UTC 44435 canonical_locked ba324f2dba56bd39… ba324f2dba56bd39… 104.693735 C64 89.16%
2026-07-22 21:44:32 UTC 44430 canonical_locked d76b57f599c897c1… d76b57f599c897c1… 104.654924 C64 147.04%
2026-07-22 21:03:03 UTC 44420 canonical_locked 4639981386ae08b6… 4639981386ae08b6… 104.759384 C64 166.56%
2026-07-22 20:22:05 UTC 44403 canonical_locked 3022fb9f63147b7f… 3022fb9f63147b7f… 104.665683 C64 296.52%
2026-07-22 18:38:42 UTC 44377 canonical_locked 5b9634bd336520a1… 5b9634bd336520a1… 104.681738 C64 76.02%
2026-07-22 18:14:00 UTC 44373 canonical_locked 8dcd6a2a7771c674… 8dcd6a2a7771c674… 104.67365 C64 3.18%
2026-07-22 18:13:11 UTC 44372 canonical_locked 17f100915a2e67b2… 17f100915a2e67b2… 104.674448 C64 15.20%
2026-07-22 18:07:52 UTC 44371 canonical_locked 4d8d91cdeb4e081f… 4d8d91cdeb4e081f… 104.675247 C64 150.02%
2026-07-22 17:11:05 UTC 44362 canonical_locked 2649d47fa46ede4b… 2649d47fa46ede4b… 104.707392 C64 272.80%
2026-07-22 15:28:31 UTC 44345 canonical_locked 1eb304e64185e41f… 1eb304e64185e41f… 104.705228 C64 109.16%
2026-07-22 14:45:33 UTC 44339 canonical_locked 202fe33b1f3bf71c… 202fe33b1f3bf71c… 104.752561 C64 160.77%
2026-07-22 13:24:43 UTC 44326 canonical_locked 80667c6e5af2807d… 80667c6e5af2807d… 104.780272 C64 39.05%
2026-07-22 13:05:13 UTC 44324 canonical_locked cc88716740d129ff… cc88716740d129ff… 104.823469 C64 158.76%
2026-07-22 11:55:10 UTC 44313 canonical_locked 437d3409c91a9cfe… 437d3409c91a9cfe… 104.756941 C64 182.75%
2026-07-22 10:36:21 UTC 44303 canonical_locked 02e973e578df7cdd… 02e973e578df7cdd… 104.836719 C64 353.56%
2026-07-22 08:15:18 UTC 44276 canonical_locked a0756f078dacab57… a0756f078dacab57… 104.751143 C64 10.04%
2026-07-22 08:13:03 UTC 44275 canonical_locked 41d6b64cda7ef5c8… 41d6b64cda7ef5c8… 104.829201 C64 336.31%
2026-07-22 06:33:55 UTC 44252 canonical_locked b45497416961064a… b45497416961064a… 104.810107 C64 26.34%
2026-07-22 06:25:16 UTC 44249 canonical_locked 27bf7b570fb62e65… 27bf7b570fb62e65… 104.887785 C64 92.16%
2026-07-22 05:53:53 UTC 44243 canonical_locked 1657b32d498fc0c6… 1657b32d498fc0c6… 104.786724 C64 90.39%
2026-07-22 05:28:22 UTC 44234 canonical_locked 534bc6fd0c829bd3… 534bc6fd0c829bd3… 104.784714 C64 70.22%
2026-07-22 05:09:56 UTC 44229 canonical_locked 26a1457b1c54138b… 26a1457b1c54138b… 104.859917 C64 122.99%
2026-07-22 04:34:57 UTC 44223 canonical_locked e631972a890d6889… e631972a890d6889… 104.880191 C64 33.32%
2026-07-22 04:24:08 UTC 44222 canonical_locked f7d595f54f407ccd… f7d595f54f407ccd… 104.822627 C64 31.35%
2026-07-22 04:14:37 UTC 44219 canonical_locked 5101e2d9af978377… 5101e2d9af978377… 104.796706 C64 30.32%
2026-07-22 04:05:45 UTC 44218 canonical_locked 84884a95accb5107… 84884a95accb5107… 104.797506 C64 167.62%
2026-07-22 03:19:24 UTC 44207 canonical_locked 8a4bf8546a355bd1… 8a4bf8546a355bd1… 104.95387 C64 275.36%
2026-07-22 01:56:11 UTC 44190 canonical_locked b37fb4f46e7720e9… b37fb4f46e7720e9… 104.894721 C64 323.68%
2026-07-22 00:11:40 UTC 44169 canonical_locked 9b280e018ecab9b1… 9b280e018ecab9b1… 104.848231 C64 224.86%
2026-07-21 22:54:31 UTC 44155 canonical_locked 3dd329cc89eb97a2… 3dd329cc89eb97a2… 104.957257 C64 359.44%
2026-07-21 20:53:52 UTC 44137 canonical_locked 296724d5704d3979… 296724d5704d3979… 104.942544 C64 83.10%
2026-07-21 20:22:36 UTC 44134 canonical_locked d031e74e5b74af3a… d031e74e5b74af3a… 104.953365 C64 212.39%
2026-07-21 19:06:48 UTC 44121 canonical_locked 6dd49d2741e09870… 6dd49d2741e09870… 104.891354 C64 31.92%
2026-07-21 18:56:31 UTC 44118 canonical_locked 5bfb96afa85a3d24… 5bfb96afa85a3d24… 104.877491 C64 53.07%
2026-07-21 18:39:57 UTC 44112 canonical_locked 1583ae3c1549e57e… 1583ae3c1549e57e… 104.882292 C64 115.67%
2026-07-21 18:01:37 UTC 44100 canonical_locked e84ded9184f98e5b… e84ded9184f98e5b… 104.952174 C64 90.80%
2026-07-21 17:33:01 UTC 44096 canonical_locked 4954b2b5001527ff… 4954b2b5001527ff… 105.052279 C64 21.91%
2026-07-21 17:26:30 UTC 44093 canonical_locked 55baac0d3fb41d97… 55baac0d3fb41d97… 104.968706 C64 101.72%
2026-07-21 16:53:40 UTC 44087 canonical_locked e3a94be786b3b6bf… e3a94be786b3b6bf… 104.955346 C64 55.69%
2026-07-21 16:31:35 UTC 44085 canonical_locked de7491ada7c7305f… de7491ada7c7305f… 105.023752 C64 163.82%
2026-07-21 15:37:47 UTC 44077 canonical_locked 41d254875193f82b… 41d254875193f82b… 104.921606 C64 63.15%
2026-07-21 15:18:30 UTC 44073 canonical_locked ce00cf9dde98d188… ce00cf9dde98d188… 104.999668 C64 114.03%
2026-07-21 14:41:31 UTC 44066 canonical_locked e40a7410f0496b43… e40a7410f0496b43… 105.043226 C64 108.36%
2026-07-21 14:06:32 UTC 44061 canonical_locked 25af54e1300b1f03… 25af54e1300b1f03… 104.932328 C64 135.95%
2026-07-21 13:18:41 UTC 44046 canonical_locked 5083c356fc01bd18… 5083c356fc01bd18… 105.042821 C64 46.79%
2026-07-21 13:05:58 UTC 44045 canonical_locked cbe787647d40d7f2… cbe787647d40d7f2… 104.935918 C64 93.97%
2026-07-21 12:39:37 UTC 44039 canonical_locked 3e4fa3cd8e4b12af… 3e4fa3cd8e4b12af… 104.990463 C64 110.14%
2026-07-21 12:04:41 UTC 44031 canonical_locked e3b6a76ad4755079… e3b6a76ad4755079… 105.018763 C64 34.25%
2026-07-21 11:52:35 UTC 44029 canonical_locked 37f3081e6e7b4cae… 37f3081e6e7b4cae… 105.064535 C64 49.36%
Prev offset=1400 Next